广东海洋大学,简称广海,始建于1935年,坐落于广东省湛江市。那么你知道广东海洋大学普通类录取分数线2022是多少吗?这次小编给大家整理了广东海洋大学普通类录取分数线2022,供大家阅读参考。
广东海洋大学普通类录取分数线2022
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
(资料图)
广东海洋大学普通类录取分数线2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32382 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 539 | 24217 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 533 | 89973 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 90712 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 531 | 92640 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33907 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 523 | 33934 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34243 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34391 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 广东海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 520 | 106100 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 520 | 35926 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 519 | 108368 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 519 | 36709 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 49606 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113888 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113328 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113617 |
2021 | 广东海洋大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 512 | 117341 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 广东海洋大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 125265 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 广东海洋大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 120890 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 广东海洋大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 509 | 44415 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 广东海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 广东海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 124067 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 507 | 123712 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 506 | 125816 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 505 | 127090 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 503 | 129225 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 501 | 131947 |
2021 | 广东海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 广东海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 136702 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 137732 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 495 | 45806 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 广东海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 491 | 32335 |
2021 | 广东海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92385 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 156382 |
2021 | 广东海洋大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 49859 |
2021 | 广东海洋大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 85098 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 473 | 170399 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 广东海洋大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 30039 |
2021 | 广东海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 广东海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 60081 |
2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 437 | 215782 |
2021 | 广东海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 432 | 69893 |
2021 | 广东海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 |
2021 | 广东海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72379 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 广东海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 广东海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 广东海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
2021 | 广东海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 116285 |
2021 | 广东海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 广东海洋大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
高考录取规则
普通高等学校招生录取工作贯彻公平竞争、公正选拔、德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。
海南省普通高等学校招生录取以考生统一高考科目的成绩和高中学业水平选择性考试的成绩为基本依据,参考高中综合素质评价情况。
按照“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。省考试局负责给学校提供思想政治品德考核合格、参加体检、投档成绩达到同批录取控制分数线的考生档案,并监督学校执行国家招生政策、招生计划情况,纠正违反国家招生政策、规定的行为。各学校应按照向社会公布的招生章程中的录取规则进行录取。
对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生,是否录取以及所录取的专业由高校自行确定,高校负责对已投档但未被录取考生的退档原因作出解释。
广东海洋大学普通类录取分数线2022相关文章:
★ 2022年山西高考分数线出炉公布
★ 2022年211一般多少分录取预测
★ 2022年国防科技大学最低分数线
★ 2022年集美大学专业最低分和最低录取位次排名是多少
★ 2022年南京工业大学录取分数线最新
★ 上海海洋大学2022高考录取分数线
★ 2022山东大学录取分数线一览
★ 2022年西安石油大学录取分数线
★ 2022南昌大学录取分数线预测
★ 2022山东理工大学各省录取分数线是多少
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com