北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。下面是小编为大家整理的北京师范大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022北京师范大学录取分数线
由于2022年北京师范大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下北京师范大学往年高考分数,以供参考!
(资料图)
2021北京师范大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 262 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 617 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 257 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 185 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 3031 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2905 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 657 | 685 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 468 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 440 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 561 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(1) | 688 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 609 | 1189 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 972 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 355 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 648 | 3852 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 3660 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 656 | 2600 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 483 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 154 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 2504 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 1101 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 626 | 213 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 2451 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 603 | 15208 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 633 | 4539 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 528 | 492 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 574 | 131 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 584 | 87 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 325 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 85 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 517 | 1363 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 542 | 768 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 578 | 277 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 516 | 1389 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 556 | 993 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 595 | 303 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 498 | 3366 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 325 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 522 | 2134 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 481 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 591 | 682 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 467 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 385 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 570 | 4288 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 590 | 2576 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1548 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 613 | 1286 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 669 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 945 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 664 | 1065 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 621 | 1236 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 428 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 274 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 4763 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3219 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2254 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(3组) | 619 | 588 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(4组) | 628 | 295 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 630 | 253 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(7组) | 644 | 1866 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(6组) | 645 | 1762 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 624 | 1278 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 638 | 515 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 645 | 293 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 640 | 4322 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 644 | 3590 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 649 | 2787 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 649 | 2787 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 181 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 592 | 3189 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 2208 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1425 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 966 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 507 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 10535 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 8107 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 1730 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必选/(02) | 627 | 6334 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 652 | 3990 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 不限/(01) | 658 | 3544 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必选/(03) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 768 | 230 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 349 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 201 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 1955 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 1408 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 200 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(103) | 600 | 3181 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(102) | 602 | 2917 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选不限/(101) | 607 | 2150 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 609 | 2031 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 631 | 509 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 244 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(105) | 612 | 16037 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 617 | 13567 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 620 | 12153 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(104) | 620 | 12268 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(106) | 632 | 7602 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 657 | 1913 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 660 | 1536 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 210 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 622 | 101 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 1318 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 609 | 986 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 5237 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 652 | 2054 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必选/(09) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 656 | 1729 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 1557 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(05) | 660 | 1421 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2320(L999) | 607 | 857 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2319(L700) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2319(L999) | 624 | 284 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2320(W500) | 623 | 4517 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2320(W999) | 629 | 3514 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2319(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2319(W999) | 641 | 2036 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2319(W700) | 653 | 1022 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 600 | 1651 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 614 | 573 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 615 | 3904 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 804 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 653 | 260 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3427 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 2804 | 488 |
2020北京师范大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 1429 | - |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 614 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 320 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 3742 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 1220 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 661 | 4831 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | 529 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 7168 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 4670 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 689 | 723 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 592 | 1940 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 381 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 5255 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 664 | 2302 | - |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 634 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 180 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 2430 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1102 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 255 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3399 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 588 | 119 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 586 | 125 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 524 | 1354 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 571 | 467 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 570 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 640 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 615 | 559 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 188 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 558 | 7285 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 598 | 3081 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 621 | 1613 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1416 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 180 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 1593 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1278 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 331 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 6182 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 2139 | 535 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1943 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 362 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 309 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 12946 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 9480 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 2989 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 2538 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 685 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 375 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 5880 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 237 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 750 | 369 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 387 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 226 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 2828 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1294 | 480 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 626 | 258 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1360 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 639 | 100 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 616 | 1291 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 662 | 1631 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(04) | 663 | 1567 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 663 | 1567 | 436 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 435 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 599 | 2055 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1181 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 613 | 844 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 267 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 10066 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 7102 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 652 | 3760 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 2479 | 515 |
高考高效学习方法
1、养成预习好习惯
要养成预习的习惯,预习时先以章节为单位通读课本,了解大概内容,比如插图、插图下面的标题或解说、每页底部注脚等不要疏漏。对于无法弄懂的地方,用铅笔画上记号,上课时注意听老师讲解或课前找同学讨论。对于知识点繁杂的章节,可以在纸上列一个图表,分层次讲知识点列举出来。养成超前学习的习惯:一般在一个学期刚开始,甚至在学期开始前的寒暑假,就借来课本,进行预习
2、听课要跟上老师节奏
听课时一定要跟上老师的速度。上课积极回答问题是一种非常好的锻炼方式,本来被动的听课变成了一种积极、互动的活动,双向交流有利于知识的吸收。上课时多问几个“为什么”,用主动的辩证思维去学习是很有用处的,下课后也要反思自己的问题。
3、有计划复习知识
要等到自己的知识相对完整的时候再进行复习,重点看自己不会的东西,不死记硬背所有知识,而是去抓住各知识点问题的实质,但不要忘记巩固自己已会的知识。
“三遍复习法”:每天晚上做作业后复习当天的东西;周末复习这周学过的东西;考前安排较多时间复习自己比较差的科目。“目录——内容——联想——目录”四部曲复习法。
4、善于总结归纳
通常说的归纳包括两个方面:一是课堂归纳,二是错题归纳。归纳时可按章节和知识块进行,每一科都有专门用来归纳的笔记本。对于语文,主要归纳诗词名句、成语俗语、文言实词、虚词、病句类型、作文写法等。数理化可归纳出整个知识结构图,记清楚所学公式。英语可以按照语法分、单词等问题分类。
5、学会灵活记忆方法
把记忆的时间定在晚上,并且要在独自不受干扰的情况下。是睡前把背过的东西再回忆一遍,因为睡眠时没有新的信息输入大脑,刚刚记忆的东西就能不受干扰了。
2022北京师范大学录取分数线一览相关文章:
★ 数字媒体艺术专业大学排名前十名单2022
★ 2022年北师大版二年级数学教学计划
★ 2022年北师大版六年级数学教学计划
★ 2022北京师范大学寒假放假时间公布
★ 2022年北师大版九年级上册数学教学计划
★ 2022年北师大版三年级上册数学教学计划
★ 2022北京师范大学寒假放假时间出炉
★ 2017年211大学名单排名及录取分数线
★ 2020年广东高校名单和录取政策汇总公布
★ 2022北京师范大学录取分数线出炉
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com