2022兰州大学高考各省录取分数线
兰州大学是教育部直属的全国重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。下面是小编整理的2022兰州大学高考各省录取分数线,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
更多分数线相关内容推荐↓↓↓
(相关资料图)
福建省2022年录取分数线预测
2022年浙江高考分数线(预测)
2022年江苏高考分数线(预测)
2022广西高考录取分数线公布(预测)
兰州大学2022年高考各省录取分数线
由于兰州大学2022年高考各省录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
兰州大学2021年高考各省录取分数线
1、2021年兰州大学在海南综合的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为3267;
2、2021年兰州大学在湖北物理的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为10528;
3、2021年兰州大学在北京综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为6500;
4、2021年兰州大学在重庆历史的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为1592;
5、2021年兰州大学在湖北历史的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为2776;
6、2021年兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为9355;
7、2021年兰州大学在湖南历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为1953;
8、2021年兰州大学在陕西理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为10156;
9、2021年兰州大学在宁夏文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为750;
10、2021年兰州大学在青海文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为492;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 679分 | 2280 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 643分 | 5330 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 641分 | 5633 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 640分 | 5786 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 628分 | 1570 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 624分 | 1335 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 623分 | 1409 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 622分 | 1736 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 1890 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 619分 | 11924 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 618分 | 1398 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 617分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
安徽 | 616分 | 8802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 615分 | 10861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 15106 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 613分 | 6212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 613分 | 1462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 612分 | 6711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 612分 | 16252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 612分 | 10966 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 611分 | 10065 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 611分 | 1570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 611分 | 1592 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 610分 | 7149 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 609分 | 7408 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 609分 | 1640 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 12937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 609分 | 2650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 609分 | 9029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 608分 | 9355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 607分 | 19154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 607分 | 10760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 606分 | 21866 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 606分 | 9245 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 604分 | 21266 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 602分 | 2935 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 602分 | 7954 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 601分 | 8407 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 600分 | 3226 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 600分 | 16810 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江西 | 599分 | 8971 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 598分 | 1486 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 598分 | 7904 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 597分 | 1953 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 596分 | 3828 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 595分 | 1571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 4017 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 595分 | 3916 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 595分 | 2157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 594分 | 16233 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 594分 | 1635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 594分 | 8793 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 593分 | 2583 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 593分 | 1697 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 593分 | 2362 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
山西 | 592分 | 1334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 11639 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 591分 | 2896 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 591分 | 1563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 3243 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 589分 | 6046 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 588分 | 13029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 587分 | 27956 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 586分 | 13940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 581分 | 4777 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 580分 | 29991 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 577分 | 1152 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 574分 | 9201 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 574分 | 1105 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 570分 | 6152 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 568分 | 6553 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 568分 | 9900 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 6708 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 567分 | 10156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 566分 | 1356 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 566分 | 750 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 563分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 562分 | 4161 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 560分 | 874 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 548分 | 8150 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 548分 | 2587 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 545分 | 2543 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
青海 | 542分 | 348 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 541分 | 6731 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 537分 | 8071 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 537分 | 7895 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 535分 | 8283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 531分 | 8923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 530分 | 9287 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 528分 | 492 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 526分 | 9123 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 525分 | 9296 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 521分 | 18321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 517分 | 643 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
新疆 | 509分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 505分 | 2975 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 495分 | 3566 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 488分 | 4076 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 487分 | 2424 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
甘肃 | 474分 | 21680 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 451分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 450分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
专科志愿填报有哪些技巧
1、能公办不民办
现阶段,由于人们传统就业观念与现实教育体制的原因,民办高校很难吸引到优秀的高层次的人才充实到教师队伍当中,师资配备良莠不齐,甚至刚毕业的学生一转眼就成了“大学教师”,教学质量堪忧;教学过程中得不到国家的财政支持,就只能“羊毛出在羊身上”,由学生埋单,公办学校三千多的学费,到了民办学校动辄七八千;毕业后,从法律地位上来说,公办学校与民办学校是平等的,但现实就业中却仍有歧视民办院校的现象时有发生。
2、首选行业类院校
选专科=选专业,选专业=选就业。行业院校由于在长期的办学过程中积累了丰富的人脉关系,而其相关专业技术性强、要求标准高,开设相关专业的院校少,所以考生选择此类院校中的王牌专业更容易就业,对口率也高。例如,石油类专科学校、民航类专科学院、铁路类学院、水利水电类学院等。
3、看毕业生就业情况
读高职校就是以就业为目的,如果学校专业设置合理,毕业生就业率就会高。目前高职校毕业生就业情况确实不错,但学校公布的就业率不排除掺假可能。所以,如果有办法,尽可能找这些学校在读或已毕业的学生了解,他们应该会透露更真的信息。
★ 211大学最低录取分数线2022(全国211大学录取分数线是多少)
★ 2022年甘肃高考一分一段表(预测)
★ 2022中国大学排名一览表
★ 2022年高考600分什么理科大学可以选
★ 2022一本大学录取分数线
★ 2022年录取分数线最低的211大学是哪一所
★ 2022中国分数线最低的二本大学名单
★ 2022全国985大学排名名单一览表(文理科)
★ 2022年高考580分有什么理科大学可以选
★ 2022年宁夏高考录取分数线预测
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com