河南2022年高考分数线出炉 |
上海二本大学排名及分数线 |
河南警察学院录取分数线 |
2022江苏警官学院录取分数线 |
武汉工程大学创建于1972年6月,原名湖北化工石油学院,隶属湖北省。2006年2月,经教育部同意、湖北省人民政府批准,正式更名为武汉工程大学。那么武汉工程大学是几本呢?下面小编就来解答一下大家的疑问。
武汉工程大学是几本
(资料图片仅供参考)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说武汉工程大学是一本还是二本,武汉工程大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据武汉工程大学招生办最新公布的信息可知:
武汉工程大学在湖北是第一批次招生,所以我们通常认为武汉工程大学是一本大学;
如果你不是湖北考生,武汉工程大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说武汉工程大学是二本大学。
以下是武汉工程大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2022武汉工程大学录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021武汉工程大学录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉工程大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 599 | 6309 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 4885 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 577 | 8365 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 576 | 6186 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 17520 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 574 | 24205 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6719 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 571 | 25854 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 568 | 6195 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 567 | 28250 |
2021 | 武汉工程大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20997 |
2021 | 武汉工程大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 19330 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53026 |
2021 | 武汉工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 564 | 7702 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31459 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 563 | 34024 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 46638 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45701 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 560 | 21835 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 556 | 62430 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 556 | 37635 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 556 | 11784 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 552 | 39787 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 551 | 40363 |
2021 | 武汉工程大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 547 | 25143 |
2021 | 武汉工程大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 79430 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 545 | 16892 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 545 | 43567 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 84193 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 537 | 49357 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 537 | 49398 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 536 | 6563 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 535 | 49019 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 533 | 50109 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 531 | 37885 |
2021 | 武汉工程大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 武汉工程大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 55974 |
2021 | 武汉工程大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 527 | 76906 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 525 | 60826 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 525 | 4432 |
2021 | 武汉工程大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 100295 |
2021 | 武汉工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 武汉工程大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 武汉工程大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 28438 |
2021 | 武汉工程大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 110543 |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 517 | 2699 |
2021 | 武汉工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 512 | 14104 |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 武汉工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 28893 |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | - |
2021 | 武汉工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 武汉工程大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 25488 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31355 |
2021 | 武汉工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 483 | 18899 |
2021 | 武汉工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 16919 |
2021 | 武汉工程大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 465 | 43598 |
2021 | 武汉工程大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 457 | - |
2021 | 武汉工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 453 | 7360 |
2021 | 武汉工程大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 54971 |
2021 | 武汉工程大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 武汉工程大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 399 | 8518 |
2022武汉工程大学是几本相关文章:
★ 武汉工程大学排名情况
★ 湖北地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
★ 武汉一本大学全国排名
★ 武汉工程大学专业排名
★ 480分可以报考哪些大学
★ 全国理科二本大学排名
★ 武汉工程大学是几本?去年录取分数线是多少?
★ 580分可以报考哪些大学
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com